產(chǎn)品概述
濟(jì)南高壓靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置又稱為SVG無功補(bǔ)償柜,主要用于改善負(fù)荷與公共電網(wǎng)連接點(diǎn)處的電能質(zhì)量。濟(jì)南SVG無功補(bǔ)償裝置能夠快速、連續(xù)地提供容性或感性無功功率,實(shí)現(xiàn)計(jì)量考核點(diǎn)恒定功率因數(shù)、恒定電壓、恒定無功等控制。
濟(jì)南高壓靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置概述
濟(jì)南高壓靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置又稱為SVG無功補(bǔ)償柜,主要是基于IGBT的無功補(bǔ)償系統(tǒng),能夠快速、連續(xù)地提供容性或感性無功功率,實(shí)現(xiàn)計(jì)量考核點(diǎn)恒定功率因數(shù)、恒定電壓、恒定無功等控制。濟(jì)南SVG無功補(bǔ)償裝置同時(shí)具有濾除諧波的功能,可以有效提高負(fù)荷與電網(wǎng)連接處的電能質(zhì)量。例如治理諧波污染、抑制電壓閃變與電壓波動(dòng),實(shí)現(xiàn)了電力系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、優(yōu)質(zhì)地運(yùn)行。濟(jì)南高壓無功補(bǔ)償裝置同時(shí)具備低電壓穿越特性,可以保障在系統(tǒng)電壓偏低時(shí),仍能滿功率發(fā)出無功電流,保障系統(tǒng)電壓穩(wěn)定。
濟(jì)南高壓靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
額定工作電壓 | 3KV、6kV、10kV、35kV |
工作頻率 | 50/60Hz |
運(yùn)行電壓特性 | 110%Ue:長期運(yùn)行;120%Ue:1分鐘保護(hù) |
主回路拓?fù)?/td> | 鏈接(11串或15串) |
連接方式 | 三相三線 |
平均功耗 | <0.8% |
響應(yīng)速度 | ≤5ms |
平均失效時(shí)間 | >75000小時(shí) |
平均恢復(fù)時(shí)間 | <5分鐘 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
保護(hù)方式 | 硬件保護(hù)與軟件保護(hù) |
進(jìn)線方式 | 下進(jìn)線 |
通訊 | RS485/modbus協(xié)議 |
模塊連接 | 塑料光纖 |
設(shè)備供電 | 雙路(交流+UPS) |
設(shè)備電源 | 380VAC;220/110VDC |
控制算法 | 瞬時(shí)無功控制、自適應(yīng)電流分段控制、功率單元電壓平衡控制等 |
控制功能 | 無功控制、功率因素控制、諧波濾除、低壓穿越等 |
控制方式 | 本地控制方式和遠(yuǎn)方控制方式。 |
濟(jì)南高壓靜態(tài)無功補(bǔ)償裝置保護(hù)功能介紹
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
系統(tǒng)過電壓 | 大于120%Ue(動(dòng)作誤差:不大于±5%) |
系統(tǒng)欠電壓報(bào)警 | 小于0.8Us(動(dòng)作誤差:不大于±5%) |
直流側(cè)過欠電壓 | 500V~1200V(動(dòng)作誤差:不大于±5%) |
系統(tǒng)電壓不平衡 | 整定范圍:10.0~60.0%(動(dòng)作誤差:不大于±10%) |
功率單元過溫 | 散熱器溫度70℃告警、90℃跳閘;軟件>70℃限流 |
控制系統(tǒng)故障 | 具有同步信號(hào)異常保護(hù)功能 |
缺相保護(hù) | 系統(tǒng)缺相時(shí),保護(hù)動(dòng)作 |
電網(wǎng)斷電保護(hù) | 斷電時(shí)不可馬上重起,時(shí)間間隔5分鐘 |
浪涌過電壓 | 裝配防浪涌過電壓的保護(hù)裝置 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃